Search Results
Matches 1 to 50 of 117 for Tree equals Mastertons of Parkmill
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F200 | AITKEN, James | PRIMROIS, Agnes | Mastertons of Parkmill | ||
| 2 | F249 | BATTARD, Thomas Bearda | Mastertons of Parkmill | |||
| 3 | F180 | BLACCADER, Sir Patrick Tulliallan | Mastertons of Parkmill | |||
| 4 | F181 | BRUCE, Sir David | HERRIES, Marion | Mastertons of Parkmill | ||
| 5 | F183 | BRUCE, Sir David | STIRLING, Janet | Mastertons of Parkmill | ||
| 6 | F71 | BRUCE, Sir David Of Clackmannan | BLACCADER, Jean | Mastertons of Parkmill | ||
| 7 | F5 | BRUCE, Robert Of Lynmyln | Unknown | Mastertons of Parkmill | ||
| 8 | F176 | CAMPBELL, Colin of Lochow and Glenurchy | STEWART, Lady Margaret | Mastertons of Parkmill | ||
| 9 | F52 | CHRISTIE, James | MASTERTON, Kathren | 30 Jan 1741 | Alloa, Clackmannan, Scotland | Mastertons of Parkmill |
| 10 | F243 | COCKERELL, Zebulon | ROBERTSON, Johanna | Mastertons of Parkmill | ||
| 11 | F199 | CONEWAY, James | PRIMROIS, Margaret | Mastertons of Parkmill | ||
| 12 | F102 | CRAIGINGELT, John | CALLANDER, Christian | Mastertons of Parkmill | ||
| 13 | F74 | CRAIGINGELT, John | MASTERTON, Catherine | 5 Jun 1628 | Mastertons of Parkmill | |
| 14 | F167 | CRICHTON, Sir Robert of Ellick and Clunie | Mastertons of Parkmill | |||
| 15 | F227 | DALE Major | ROBERTSON, Jane | Mastertons of Parkmill | ||
| 16 | F189 | DE BRUS, Sir David | STEWART, Jean | 1415 | Mastertons of Parkmill | |
| 17 | F186 | DE BRUS, John | STEWART, Elizabeth | Mastertons of Parkmill | ||
| 18 | F191 | DE BRUS, Sir Robert | SCRIMGEOUR | 1390 | Mastertons of Parkmill | |
| 19 | F194 | DE BRUYS, Roberto | STEWART, Isabel | Mastertons of Parkmill | ||
| 20 | F196 | DE BRUYS, Thomas | CHARTERIS, Marjorie | Mastertons of Parkmill | ||
| 21 | F15 | DOUGLAS, John | Mastertons of Parkmill | |||
| 22 | F228 | DRUMMOND Dr | ROBERTSON, Catherine | Mastertons of Parkmill | ||
| 23 | F77 | EEDINGTON, John | MCGILL, Jonet | 3 Jun 1680 | Edinburgh, Scotland | Mastertons of Parkmill |
| 24 | F85 | ELLIOTT, Right Hon Right Honourable Hugh | JONES, Margaret | Mastertons of Parkmill | ||
| 25 | F86 | ELLIOTT, Right Hon Right Honourable Hugh | UNNAMED | Mastertons of Parkmill | ||
| 26 | F61 | ELLIOTT, Theodore Henry | MASTERTON, Margaret Seymour | 30 Oct 1823 | St George's Church, Hanover Square, London, England | Mastertons of Parkmill |
| 27 | F19 | ERSKINE, Andrew | MASTERTON, Marjorie | 30 Nov 1640 | Alloa, Clackmannan, Scotland | Mastertons of Parkmill |
| 28 | F254 | FRASER, Charles | KING, Ann | 13 Aug 1775 | Largs, Ayrshire, Scotland | Mastertons of Parkmill |
| 29 | F253 | FRASER, James | MASTERTON, Mary | Mastertons of Parkmill | ||
| 30 | F240 | GCB, Lieutenant-General Sir Thomas Hislop Bart., | ELLIOTT, Emma | 30 Oct 1823 | St George's Church, Hanover Square, London, England | Mastertons of Parkmill |
| 31 | F153 | GEORGE, of Dundas Castle | STIRLING, Christian | Mastertons of Parkmill | ||
| 32 | F238 | GORDON, Abraham | MACDONNELL, Anna | Mastertons of Parkmill | ||
| 33 | F151 | GRAEME, David | MURRAY, ? of Keillour | Mastertons of Parkmill | ||
| 34 | F155 | GRAEME, David of Gorthie | MYRTOUN, Katherine | Mastertons of Parkmill | ||
| 35 | F166 | GRAEME, George | CRICHTON, Marion of Clunie | Mastertons of Parkmill | ||
| 36 | F168 | GRAEME, George | ROLLO, Marjorie or Margaret (Marion) | Abt 1555 | Mastertons of Parkmill | |
| 37 | F55 | GRAEME, James of Gorthy (also Braco) | STIRLING, Katherine | 11 Oct 1713 | Mastertons of Parkmill | |
| 38 | F169 | GRAEME, John of Garvock | ROLLO, Marjorie or Margaret (Marion) | Mastertons of Parkmill | ||
| 39 | F171 | GRAEME, Patrick | STEWART, Lady Margaret | Mastertons of Parkmill | ||
| 40 | F172 | GRAEME, William Earl of Montrose | Mastertons of Parkmill | |||
| 41 | F182 | HERRIES, Sir Herbert of Terreagles | Mastertons of Parkmill | |||
| 42 | F241 | HIGGINS, William | (STINN), Janet STEIN | Mastertons of Parkmill | ||
| 43 | F34 | HIGGINS (HEGIN, HEGEN), Francis | MASTERTON, Kathrine | 24 Apr 1700 | Feriton, Alloa, Clackmannan, Scotland | Mastertons of Parkmill |
| 44 | F95 | KAY, James | MASTERTON, Catherine | 1614 | Mastertons of Parkmill | |
| 45 | F96 | KAY, James | BARCLAY, Janet | 17 Jan 1614 | Mastertons of Parkmill | |
| 46 | F132 | KEIRIE, Andrew | ERSKINE, Marie | Mastertons of Parkmill | ||
| 47 | F32 | KEIRIE, John of Gogar | CRAIGINGELT, Christian | 8 Apr 1655 | Alloa | Mastertons of Parkmill |
| 48 | F76 | KEIRIE, John of Gogar | WRIGHT, Katherine | 23 Feb 1682 | Mastertons of Parkmill | |
| 49 | F216 | LAURIE, James of Burngrange | MASTERTON, Christian | 8 Sep 1745 | Edinburgh, Scotland | Mastertons of Parkmill |
| 50 | F22 | LINDSAY, William | Mastertons of Parkmill |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Gordon Masterton.



